좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
101호 | 원룸형 침대룸 | 7평/23㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 60,000 |
102호 | 원룸형 침대룸 | 7.5평/25㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 60,000 |
201호 | 원룸형 침대룸 | 7평/23㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 60,000 |
202호 | 투룸형 온돌룸 | 15평/49㎡ | 6 | 10 | 100,000 | 100,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 여름성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
101호 | 원룸형 침대룸 | 7평/23㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
102호 | 원룸형 침대룸 | 7.5평/25㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
201호 | 원룸형 침대룸 | 7평/23㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
202호 | 투룸형 온돌룸 | 15평/49㎡ | 6 | 10 | 150,000 | 180,000 |
- 부대시설 : 야외바비큐장, 세탁실, 2층테라스, 공용족구장, 주차장 등
- 바비큐그릴+숯 이용료 : 2만원