A동,B동 1층에 각각 하나씩 총2실
좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | ||
원룸형 침대룸 | 7.5평/25㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 60,000 |
객실유형 | 면적 | 수용인원 | 여름성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | ||
원룸형 침대룸 | 7.5평/25㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
집기시설
TV(올레티비), 에어컨, 무선와이파이, 침대, 화장대, 식탁, 냉장고, 취사집기시설, 전기쿡탑, 전기밥솥, 전기포트, 욕실용품 등